| Calcio balilla | Tresette | Ping Pong doppio | Prova culturale | Ferro di cavallo | Pega | Fai centro | Percorso | Corsa d’acqua | Musichiere | Staffetta | Pallavolo | Palla prigioniera | Sugaman | Balina | Lancio uova | Sbranabigoli | Punteggio finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosso | 35 | 40 | 25 | 30 | 25 | 50 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | 40 | 30 | 100 | 35 | 620 |
| Casal | 25 | 35 | 50 | 40 | 50 | 25 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 100 | 25 | 50 | 50 | 35 | 25 | 715 |
| Cao de soto | 40 | 50 | 35 | 50 | 30 | 30 | 25 | 35 | 40 | 50 | 40 | 40 | 35 | 25 | 40 | 25 | 100 | 690 |
| Cao de sora Spolverin | 30 | 30 | 40 | 25 | 40 | 40 | 35 | 40 | 50 | 40 | 100 | 25 | 30 | 35 | 35 | 50 | 40 | 685 |
| Case nove | 50 | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 30 | 60 | 30 | 30 | 35 | 40 | 30 | 25 | 30 | 30 | 590 |
| Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |||||||||||||||
| Orari (indicativi) | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:30 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:00 | |
(aggiornato alle 21:08 del 31/08/2025)

