| Tresette | Ping Pong doppio | Pallavolo | Percorso | Calcio balilla giovani | Calcio balilla adulti | Ferro di cavallo | Pega | Fai centro | Corsa d’acqua | Prova culturale | Musichiere | Staffetta | Palla prigioniera | Sugaman | Balina | Lancio uova giovani | Lancio uova adulti | Sbranabigoli | Punteggio finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dosso | 25 | 30 | 50 | 40 | 25 | 30 | 35 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 25 | 50 | 50 | 40 | 35 | 80 | 25 | 730 |
| Casal | 50 | 40 | 80 | 30 | 30 | 50 | 30 | 25 | 30 | 25 | 40 | 25 | 40 | 25 | 35 | 50 | 30 | 50 | 30 | 715 |
| Cao de soto | 40 | 50 | 30 | 25 | 40 | 25 | 25 | 35 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 35 | 30 | 25 | 50 | 25 | 100 | 730 |
| Cao de sora Spolverin | 30 | 25 | 35 | 50 | 35 | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 35 | 40 | 25 | 30 | 25 | 30 | 80 | 720 |
| Case nove | 35 | 35 | 25 | 35 | 50 | 35 | 50 | 40 | 35 | 100 | 25 | 35 | 30 | 30 | 40 | 35 | 50 | 35 | 35 | 755 |
| Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica | |||||||||||||||||
| Orari (indicativi) | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 19:30 | 21:00 | 21:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 16:00 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 15:00 | 16:00 | 16:30 | 18:30 | 18:30 | 19:30 | |
(aggiornato alle 20:48 del 30/08/2026)

